Hidraulinis kėlimo stalas, kuris lengvai pasikelia ir reguliuojasi su kojine pompa, turintis cinkuotą paviršių. Nusileidžia paspaudus rankenėlę. Turintis poliuretatinius du ratukus fiksuotus bei du ratukus, kurie sukinėjasi.
*Galimas ir su dvigubomis žirklėmis.
Pasirinkimai | |||||||
Modelis | Apkrova, kg. | Aukštis - minimalus, mm. | Aukštis - maksimalus, mm. | Aukštis - su rankena, mm. | Paviršiaus plotas, mm. | Ratukų diametras, mm. | Nuosavas svoris, kg. |
PL 150 LB | 150 | 225 | 740 | 935 | 740x450 | 100 | 44 |
PL 300 LB | 300 | 340 | 900 | 970 | 855x500 | 125 | 82 |
*SPS 350 LB | 350 | 355 | 1300 | 975 | 910x500 | 125 | 105 |
SP 500 LB | 500 | 355 | 900 | 970 | 855x500 | 125 | 87 |
*SPS 800 | 800 | 475 | 1500 | 962 | 1220x610 | 150 | 172 |
SP 750 LB | 750 | 420 | 1000 | 996 | 1000x510 | 150 | 115 |
SP 1000 LB |
1000 | 380 | 1000 | 962 | 1016x515 | 150 | 115 |
Tvirtas rankinio kėlimo stalas, kurio aukštis reguliuojamas švaistikliu. Plieniniu paviršiaus plotu bei poliuretaniniais dvejais fiksuotais ir dvejais sukinėjančiais ratukais.
Pasirinkimai | |||||||
Modelis | Apkrova, kg. | Aukštis - minimalus, mm. | Aukštis - maksimalus, mm. | Paviršiaus plotas, mm. | Bendras ilgis, mm. | Ratukų diametras, mm. | Nuosavas svoris, kg. |
LT CAP 300 | 300 | 410 | 1050 | 950x600 | 1150 | 125 | 70 |
LT CAP 300 Large | 300 | 410 | 1050 | 1150x750 | 1300 | 125 | 77 |
Nerūdijančio plieno hidrauliniai kėlimo stalai.
Pavadinimas | Apkrova, kg. | Aukštis - minimalus, mm. | Aukštis - maksimalius, mm. | Paviršiaus plotas, mm. | Bendras ilgis, mm. | Nuosavas svoris, kg. |
CLM1 | 100 | 250 | 970 | 700x445 | 1050 | 59 |
CLM2 | 250 | 290 | 600 | 815x500 | 1120 | 69 |
CLM3 | 350 | 355 | 940 | 915x500 | 1150 | 101 |
CLM4 | 450 | 290 | 600 | 815x500 | 1130 | 81 |
Elektrinis kėlimo stalas skirtas geresnei egronomikai bei darbo aplinkai. Stacionarūs elektrohidrauliniai kėlimo stalai tinka įvairiems darbams ir įrenginiams. Labai praktiški ir naudingi pramonėje bei sandėliuose.
Modelis | Apkrova, kg. | Minimalus stalo aukštis, mm. | Maksimalus stalo aukštis, mm. | Paviršiaus plotas, mm. | Nuosavas svoris, kg. |
CLM5 | 500 | 190 | 1010 | 1300x800 | 160 |
CLM6 | 1000 | 190 | 1010 | 1300x800 | 220 |
PLN 1000 | 1000 | 235 | 1010 | 1300x800 | 220 |
CLM7 | 1000 | 82 | 760 | 1450x1140 | 250 |
CLM8 | 2000 | 190 | 1010 | 1300x800 | 280 |
PLN 2000 | 2000 | 235 | 1010 | 1300x800 | 280 |
CLM9 | 3000 | 220 | 1010 | 1300x800 | 320 |
PLN 3000 | 3000 | 235 | 1010 | 1300x800 | 320 |
U-Form | 1000 | 85 | 760 | 1450x1140 | 235 |
Naujienos! Nuo šiol galime pasiūlyti platesnį hidraulinių platformų pasirinkimą!
Modelis | Apkrova, kg. | Minimalus stalo aukštis, mm. | Maksimalus stalo aukštis, mm. | Paviršiaus plotas, mm. | Nuosavas svoris, kg. |
CLIM 10* | 1000 | 82 | 760 | 1140x1450 | 250 |
CLIM11 | 1000 | 205 | 1000 | 820x1300 | 160 |
CLIM12 | 1000 | 205 | 1000 | 1000x1600 | 186 |
CLIM13 | 1000 | 240 | 1300 | 850x1700 | 200 |
CLIM14 | 1000 | 240 | 1300 | 1000x1700 | 210 |
CLIM15 | 1000 | 240 | 1300 | 850x2000 | 212 |
CLIM16 | 1000 | 240 | 1300 | 1000x2000 | 223 |
CLIM17 | 2000 | 230 | 1050 | 850x1300 | 235 |
CLIM18 | 2000 | 230 | 1050 | 1000x1600 | 268 |
CLIM20 | 2000 | 250 | 1300 | 850x1700 | 289 |
CLIM21 | 2000 | 250 | 1300 | 1000x1700 | 300 |
CLIM22 | 2000 | 250 | 1300 | 850x2000 | 300 |
CLIM23 | 2000 | 250 | 1300 | 1000x2000 | 315 |
Specialios paskirties | |||||
CLIM24 | 4000 | 240 | 1100 | 1200x1700 | 375 |
CLIM25 | 4000 | 240 | 1100 | 1200x2000 | 405 |
CLIM26 | 4000 | 300 | 1400 | 1000x2000 | 470 |
CLIM27 | 4000 | 300 | 1400 | 1200x2000 | 490 |
CLIM28 | 4000 | 300 | 1400 | 1000x2200 | 480 |
CLIM29 | 4000 | 300 | 1400 | 1200x2200 | 505 |
CLIM30 | 4000 | 300 | 1400 | 1500x1700 | 420 |
CLIM31 | 4000 | 300 | 1400 | 1800x2200 | 540 |
CLIM32 | 1000 | 305 | 1780 | 820x1300 | 210 |
CLIM33 | 2000 | 360 | 1780 | 850x1300 | 295 |
CLIM34 | 4000 | 400 | 2050 | 1700x1200 | 520 |
CLIM35 | 1000 | 470 | 3000 | 1700x1000 | 450 |
CLIM36 | 2000 | 560 | 3000 | 1700x1000 | 750 |
CLIM37 | 400 | 600 | 4140 | 1700x1000 | 548 |
CLIM38 | 800 | 706 | 4210 | 1700x1000 | 858 |
*CLIM10 modelis turi užvažiavimą rampą.