Dažniausiai visų šių modelių tiekimo terminas 1 savaitė.
Stabilumas, strėlės konstrukcijos storis ir šakių storis nepalyginamai rimtesnis nei kitų gamintojų
| Modelis | ECL15 | |
| Tipas | Kelia ir važiuoja pats | |
| Operatoriaus padėtis | Eina iš paskos | |
| Kėlimo galia | kg | 1500 |
| Svorio centras | mm | 600 |
| Ratų bazė | mm | 1283 |
| Nuosavas svoris | kg | 782 |
| Ratukų tipas | Poliuretaniniai | |
| Šakių ratukai | Dvigubi | |
| Atraminis ratukas | Taip | |
| Vairalazdės aukštis | mm | 710/1245 |
| Bendras ilgis | mm | 1830 |
| Bendras plotis | mm | 820 |
| Strėlės tipas | Standartinė dviguba | |
| Laisvas kėlimas | mm | Neturi |
| Šakių matmenys | mm | 60/180/1150 |
| Prošvaistė | mm | 25 |
| Važiavimo greitis | km/h | 4,4-4,7 |
| Proporcinis kėlimo valdymas | Neturi | |
| Posūkio spindulys | mm | 1474 |
| Pilno apsisukimo tarpas | mm |
2317 |
|
Autonominis nepertraukiamas veikimas su pilnai pakrauta baterija |
val. | 4 |
| Įkalnės įveikimas: pakrautas/nepakrautas | % | 5/10 |
| Kėlimo variklis | kW | 2.2 |
| Važiavimo variklis | kW | 0,75 |
| Baterijos (48V sistema) | V/Ah | 4x 12V60A |
| Įkroviklis | Integruotas, 220V | |
| Tiekimo terminas* | 5-7 d.d | |
| Garantija | mėn. | 12 |
Galimi ECL15 modeliai pagal kėlimo aukštį
| Strėlės tipas | Nuleistos strėlės aukštis mm | Laisvas kėlimas mm | Kėlimo aukštis mm | Iškeltos strėlės aukštis mm | Kėlimas + šakių aukštis mm |
| Standartinė dviguba | 1930 | 78 | 2815 | 3305 | 2900 |
| Standartinė dviguba | 2080 | 78 | 3115 | 3605 | 3200 |
| Standartinė dviguba | 2280 | 78 | 3515 | 4005 | 3600 |