Pasirinkimai | ||||||
Modelis | Apkrova, kg. | Sistemos matmenys, mm. | Aukštis - nuo grindų, mm. | Ratukų matmenys, mm. | Nuosavas komplekto svoris, kg. | |
AR150 | 600 | 366x204x85 | 15 | 50x20 | 8 |
Pasirinkimai | ||||||
Modelis | Apkrova, t./Vnt. | Ratukų skaičius | Ratukų matmenys, mm. (Neilonas) | Sistemos matmenys, mm. | Nuosavas svoris, kg. | |
AS20-N | 2 | 2 | 82x100 | 270x115x110 | 7,5 |
Pasirinkimai | |||||
Modelis | Apkrova, t. | Ratukų skaičius, vnt. | Ratukų matmenys, mm. | Sistemos matmenys, mm. | Nuosavas svoris, kg. |
SS40-P | 4 | 4 | 82x100 (poliuretanas) | 310x250x110 | 16 |
SS60-P | 6 | 8 | 82x100 (poliuretanas) | 385x560x110 | 50 |
SS240-P | 24 | 16 | 115x60 (poliuretanas) | 415x1120x145 | 130 |
Pasirinkimai | |||||
Modelis | Apkrova, t. | Ratukų skaičius, vnt. | Ratukų matmenys, mm. | Sistemos matmenys, mm. | Nuosavas svoris, kg. |
CM60-N | 2x3 (6 tonos) | 2x4 (8 ratukai) | 90x85 (poliuretanas) | 300x250x115 | 30 |
CM120-N | 2x6 (12 tonų) | 2x6 (12 ratukų) | 90x85 (poliuretanas) | 360x220x115 | 38 |
CM240-S | 2x12 (24 tonos) | 2x8 (16 ratukų) | 85x83 (plienas) | 360x220x115 | 65 |
Domkratai - Keltuvai . Labai tvirti ir kokybiški domkratai - keltuvai, kuriuos galite naudoti daugelyje sričių. Stabilūs bei lengvai transportuojami, neužimantys daug vietos, patikimi ir saugūs.
Pavadinimas | Maksimali apkrova, kg. | Kėlimo aukštis, mm | Viršūnės aukštis, mm | Bendras aukštis, mm | Nuosavas svoris, kg |
SJ-3 | 3000 | 70-425 | 730-1090 | 730 | 21,2 |
SJ-10 | 10000 | 85-495 | 800-1210 | 800 | 46,8 |
HM-10 | 10000 | 30-260 | 420-650 | - | 35,0 |
TG 30 | 3000 | 15-155 | - | - | 21,5 |
TG 80 | 8000 | 20-160 | - | - | 28,0 |
TB 200 | 12000 | 40-545 | - | - | 69,0 |
HFJ - 400A | 4000 | 65-430 | - | - | 35,0 |
HFJ - 700A | 7000 | 65-420 | - | - | 53,0 |