SAUSOS CELĖS (DRY CELL)
TRAUKOS / PRAMONINĖS / GILAUS CIKLO BATERIJOS
Discover® SAUSOS CELĖS pramoninės traukos baterijos lenkia tradicines skysto elektrolito, AGM ir GEL gilaus ciklo baterijas reikliose traukos ir pramoninėse srityse. Baterijos yra sukurtos ilgai veikti, atiduoti didelę darbinę srovę ir atlaikyti gilius iškrovimus, todėl puikiai tinka užmaitinti įrangą, kuri naudojama daug kartų per dieną.SAUSOS CELĖS Pramoninėmis traukos baterijomis pasitiki ir naudoja jau daugiau nei 10 metų Naujos Įrangos Gamintojai (OEM’ai). Yra skurti konkretūs krovimo algoritmai, kurie padeda išlaikyti optimalų darbą ir ilgaamžiškumą.
Gamintojas deklaruoja, kad esant būtinybei, DISCOVER AGM baterijas galima nepilnai pakrauti dienos bėgyje (pvz., kad pakaktų darbo laiko vakarinei pamainai). Tokiais atvejais labai svarbu žinoti, kad dalinius krovimus galima atlikinėti tik su įkrovikliais, kuriuose instaliuotas DISCOVER AGM įkrovimo algoritmas ir, labai svarbu - tomis dienomis, kuomet buvo atliekami daliniai įkrovmai, įrangą palikti nakčiai pilnai pasikrauti tam, kad būtų kompensuota žala, atsiradusi dėl nepilnų įkrovimų.
SAUSOS CELĖS TECHNOLOGIJA - KAS TAI?
Dalies nr. |
Indefikacinis nr. |
Įtampa | C20 | C5 | C3 | Ilgis | Plotis | Aukštis* | Svoris |
Išdėstymas / Poliariškumas |
Gnybtų tipas |
1.80V/celei @ 25°C |
1.75V/celei @ 25°C |
1.70V/celei @ 25°C |
(mm) | (kg) | |||||||
DRY CELL TRAUKOS / PRAMONINIAI | |||||||||||
EV627A-A | 627 | 6 | 210 | 180 | 165 | 306 | 168 | 221 | 29 | 2 | M8 |
EVGC6A-A | GC6 | 6 | 220 | 190 | 170 | 260 | 180 | 254 | 30 | 2 | AM (M8) |
EVGC6A-B | GC6 | 6 | 207 | 165 | 150 | 260 | 180 | 254 | 27 | 2 | AM (M8) |
EVGT6A-A | GC6T | 6 | 260 | 222 | 200 | 260 | 180 | 276 | 35 | 2 | M8 (AM) |
EV506A-230 | GC6 | 6 | 230 | 200 | 170 | 244 | 189 | 254 | 32 | 2 | M8 (SAE) |
EV305A-A | 902-305 | 6 | 330 | 290 | 260 | 295 | 180 | 345 | 46 | 2 | AM (M8) |
EVL16A-A | 903-L16 | 6 | 390 | 340 | 295 | 295 | 180 | 383 | 53 | 2 | M8 |
EVGC8A-A | GC8 | 8 | 160 | 130 | 115 | 260 | 180 | 266 | 30 | 1 | AM (M8) |
EVGT8A-A | GT8 | 8 | 200 | 160 | 140 | 260 | 180 | 295 | 37 | 1 | M8 (AM) |
EV805A-A | - | 8 | 235 | 195 | 180 | 260 | 180 | 348 | 42 | 1 | M8 (AM) |
EV512A-12 | - | 12 | 12 | 10 | 9 | 151 | 98 | 95 | 4 | 3 | F2 |
EV512A-18 | - | 12 | 18 | 14 | 12 | 181 | 77 | 167 | 6 | 0 | M5 |
EV512A-20 | - | 12 | 20 | 18 | 16 | 181 | 77 | 167 | 6 | 0 | M5 |
EV512A-24 | - | 12 | 26 | 22 | 20 | 166 | 175 | 125 | 8 | 0 | M5 (F4) |
EVU1A-A | U1 | 12 | 33 | 30 | 27 | 195 | 130 | 164 | 11 | 1 | F7 (M6) |
EV512A-45 | - | 12 | 50 | 40 | 35 | 197 | 165 | 170 | 15 | 0 | M6 (F4) |
EV22A-A | 22 | 12 | 58 | 50 | 44 | 229 | 138 | 210 | 18 | 1 | M6 (F5) |
EV34A-A | 34 | 12 | 65 | 55 | 48 | 258 | 167 | 178 | 20 | 1 | SAE (M6) |
EV512A-55 | 47-L2 | 12 | 55 | 50 | 42 | 242 | 175 | 170 | 18 | 0 | SAE (M6) |
EV512A-70 | 48-L3 | 12 | 68 | 60 | 51 | 278 | 175 | 190 | 22 | 0 | SAE (M8) |
EV512A-90 | 49-L5 | 12 | 87 | 80 | 68 | 350 | 175 | 190 | 27 | 0 | SAE (M8) |
EV24A-A | 24 | 12 | 85 | 72 | 66 | 258 | 172 | 214 | 24 | 1 | AM (M8) |
EV24LA-A | 24-low | 12 | 85 | 72 | 66 | 261 | 172 | 206 | 24 | 1 | M8 |
EV27A-A | 27 | 12 | 100 | 90 | 80 | 308 | 172 | 212 | 29 | 1 | AM (M8) |
EV31A-A | 31 | 12 | 120 | 98 | 92 | 330 | 172 | 216 | 33 | 1 | AM (M8) |
EV31A-B | 31 | 12 | 115 | 92 | 80 | 330 | 172 | 216 | 32 | 1 | AM (M8) |
EV12A-A | 31T | 12 | 145 | 125 | 110 | 327 | 180 | 254 | 40 | 1 | AM (M8) |
EV12A-B | 31T | 12 | 135 | 115 | 98 | 327 | 180 | 254 | 37 | 1 | AM (M8) |
EV512A-150 | 31T/5SHP | 12 | 150 | 130 | 117 | 341 | 173 | 284 | 42 | 1 | M8 |
EV512A-160 | - | 12 | 165 | 140 | 125 | 485 | 172 | 235 | 45 | 1 | M8 (F5) |
EV185A-A | 921-185 | 12 | 230 | 200 | 175 | 386 | 178 | 352 | 62 | 1 | AM (M8) |
EV4DA-A | 4D | 12 | 235 | 200 | 175 | 524 | 225 | 222 | 63 | 4 | AT (D1,D3) |
EV4DA-B | 4D | 12 | 210 | 175 | 152 | 524 | 225 | 222 | 59 | 4 | AT |
EV8DA-A | 8D | 12 | 280 | 240 | 215 | 522 | 275 | 222 | 78 | 4 | AT (D1,D3) |
EV8DA-B | 8D | 12 | 245 | 210 | 190 | 522 | 275 | 222 | 73 | 4 | AT |
EV512A- 210FT | FT | 12 | 205 | 165 | 150 | 560 | 125 | 317 | 60 | 4 | M8 |
Galimi gnybtų tipai ir poliariškumas (iliustracija)