girupis_menu_top_2

Akumuliatoriai ir jų priedai

Sandėlio technika ir priedai

Svarstyklės

Padangos

Ratukai

Servisas

Log In
Prisijungti prie Girupis.lt
Pamiršote slaptažodį?
Prisijungti kaip
Jūs galite prisijungti, jei esate užsiregistravę vienoje iš šių paslaugų:
Pamiršote slaptažodį?

Negalite prisijungti? Įveskite el. pašto adresą ir el. paštu atsiųsime instrukcijas kaip prisijungti ar pasikeisti slaptažodį.

Prisijungti

PowerSafe OPzS ir OPzV

  • Skysto elektrilito arba geliniai 2V elementai su vamzdelinių plokštelių technologija        
  • Gali būti skysto elektrolito (OPzS) arba geliniai (OPzV)
  • Nuo 2016V iki 3360Ah (prie C10/1.8Vpc/20°C)  
  • Labai ilgas eksploatacinis laikotarpis- 20 metų (naudojant 20°C temperatūroje)     
  • OPzS elementams vandens papildymo intervalai kas 3 metai (Mažas stibio kiekis- 1,6%)
  • Tinkamos naudoti agresyviomis sąlygomis

 

PowerSafe OPzS ir OPzV

Techniniai duomenys ir charakteristikos

 Baterijos Tipas    Nominali
 Įtampa (V) 
 Jungčių 
 skaičius 
Nominali Talpa (Ah)  Išmatavimai (mm)   Užpildyti ir pakrauti elementai    Trumpojo Jungimo 
Srovė (A)
 Vidinė Varža (mΩ) 
 C10 prie 20°C    C8 prie 25°C    Ilgis    Plotis    Aukštis   Svoris (kg)    Elektrolito kiekis (L) 
4 OPzS 200 2 2 216 217 103 206 403 18 3,9 2400 0,85
5 OPzS 250 2 2 270 266 124 206 403 21,6 4,9 3000 0,68
6 OPzS 300 2 2 324 319 145 206 403 25,3 5,8 3600 0,57
5 OPzS 350 2 2 390 388 124 206 520 29 6,7 3400 0,60 
6 OPzS 420 2 2 468 466 145 206 520 34 8 4075 0,50 
7 OPzS 490 2 2 546 543 166 206 520 39,1 9,3 4750 0,43
6 OPzS 600 2 2 660 648 145 206 695 46,9 11,1 5000 0,40 
7 OPzS 700 2 4 817 798 210 191 695 60,3 14,8 5800 0,34
8 OPzS 800 2 4 880 856 210 191 695 64 14,5 6650 0,30 
9 OPzS 900 2 4 1040 1013 210 233 695 74 18,4 7475 0,27
10 OPzS 1000 2 4 1100 1071 210 233 695 77,7 18,1 8300 0,24
11 OPzS 1100 2 4 1260 1227 210 275 695 86,5 20,8 9150 0,22
12 OPzS 1200 2 4 1320 1293 210 275 695 90,3 20,6 9950 0,20 
11 OPzS 1375 2 4 1590 1631 210 275 845 110,1 27,6 8800 0,22
12 OPzS 1500 2 4 1680 1730 210 275 845 114,8 27,3 9600 0,21
13 OPzS 1625 2 6 1910 1969 214 399 820 143,3 39,6 10400 0,19
14 OPzS 1750 2 6 2040 2092 214 399 820 147,8 39,6 11200 0,18
15 OPzS 1875 2 6 2150 2208 214 399 820 152,5 38,9 12000 0,16
16 OPzS 2000 2 6 2240 2307 214 399 820 157,1 39 12800 0,15
17 OPzS 2125 2 8 2470 2546 212 487 820 181,2 48,5 13600 0,14
18 OPzS 2250 2 8 2600 2669 212 487 820 185,9 47,8 14400 0,14
19 OPzS 2375 2 8 2710 2785 212 487 820 190,5 47,5 15200 0,13
20 OPzS 2500 2 8 2800 2884 212 487 820 195,1 47,6 16000 0,12
22 OPzS 2750 2 8 3150 3238 212 576 820 221 57,8 17600 0,11
24 OPzS 3000 2 8 3360 3543 212 576 820 230,4 56,4 19200 0,10 

OPZS.png