girupis_menu_top_2

Akumuliatoriai ir jų priedai

Sandėlio technika ir priedai

Svarstyklės

Padangos

Ratukai

Servisas

Log In
Prisijungti prie Girupis.lt
Pamiršote slaptažodį?
Prisijungti kaip
Jūs galite prisijungti, jei esate užsiregistravę vienoje iš šių paslaugų:
Pamiršote slaptažodį?

Negalite prisijungti? Įveskite el. pašto adresą ir el. paštu atsiųsime instrukcijas kaip prisijungti ar pasikeisti slaptažodį.

Prisijungti

FIAMM neaptarnaujamos GEL traukos baterijos

FIAMM GEL baterijos - tai:


  • Pilnai neaptarnaujamos baterijos (t.y. nereikia reguliariai pildyti vandeniu)
  • Jos skirtos lengvam arba vidutinio intensyvumo darbui
  • Naudojant šias baterijas nereikalinga akumuliatorinė patalpa su brangiai kainuojančia ventiliacijos patalpa
  • Tai - klasikinės technologijos GEL baterijos, kuriose skystas elektrolitas yra pakeistas gelio užpildu. Todėl jas eksploatuojant būtina laikytis taisyklingos eksploatacijos taisyklių: neiškrauti giliau nei 80% (rekomenduojamas iškrovimas iki 60%) ir po to pilnai ir nepertraukiamai pakrauti.
  • Jeigu reikalinga dirbti itin intensyviai ir dienos eigoje dar ir papildomai pakrauti bateriją, tam, kad ši atidirbtų ilgesnį laiką - rekomenduojame pasirinkti NexSys baterijas (informacija - kitame skyriuje). 
Laukiame Jūsų užklausų!

FIAMM neaptarnaujamos GEL traukos baterijos

Techniniai duomenys ir charakteristikos

Modelis Talpa,
 Ah@C5
Ilgis, mm Plotis, mm Aukštis, mm Svoris, 
kg +/-5% 
2 PzV 84 84 47 198 305 6.9
3 PzV 126 126 65 198 305 9.7
4 PzV 168 168 83 198 305 12.4
5 PzV 210 210 101 198 305 15.3
6 PzV 252 252 119 198 305 18.1
7 PzV 294 294 137 198 305 20.9
8 PzV 336 336 155 198 305 23.7
2 PzV 120 120 47 198 370 8.9
3 PzV 180 180 65 198 370 12.6
4 PzV 240 240 83 198 370 16.3
5 PzV 300 300 101 198 370 20.0
6 PzV 360 360 119 198 370 23.7
7 PzV 420 420 137 198 370 27.4
8 PzV 480 480 155 198 370 31.1
2 PzV 150 150 47 198 435 10.5
3 PzV 225 225 65 198 435 14.9
4 PzV 300 300 83 198 435 19.3
5 PzV 375 375 101 198 435 23.7
6 PzV 450 450 119 198 435 28.1
7 PzV 525 525 137 198 435 32.5
8 PzV 600 600 155 198 435 36.9
2 PzV 174 174 47 198 505 12.5
3 PzV 261 261 65 198 505 18.0
4 PzV 348 348 83 198 505 23.2
5 PzV 435 435 101 198 505 28.5
6 PzV 522 522 119 198 505 33.8
7 PzV 609 609 137 198 505 39.0
8 PzV 696 696 155 198 505 44.4
2 PzV 190 190 47 198 541 13.6
3 PzV 285 285 65 198 541 19.4
4 PzV 380 380 83 198 541 25.2
5 PzV 475 475 101 198 541 31.0
6 PzV 570 570 119 198 541 36.9
7 PzV 665 665 137 198 541 42.6
8 PzV 760 760 155 198 541 48.5
2 PzV 220 220 47 198 600 15.1
3 PzV 330 330 65 198 600 21.6
4 PzV 440 440 83 198 600 27.9
5 PzV 550 550 101 198 600 34.3
6 PzV 660 660 119 198 600 40.8
7 PzV 770 770 137 198 600 47.1
8 PzV 880 880 155 198 600 53.6
2 PzV 250 250 47 198 715 19.8
3 PzV 375 375 65 198 715 27.6
4 PzV 500 500 83 198 715 35.6
5 PzV 625 625 101 198 715 43.8
6 PzV 750 750 119 198 715 51.9
7 PzV 875 875 137 198 715 60.0
8 PzV 1000 1000 155 198 715 68.1
2 PzV 280 280 47 198 750 20.3
3 PzV 420 420 65 198 750 28.6
4 PzV 560 560 83 198 750 36.9
5 PzV 700 700 101 198 750 45.2
6 PzV 840 840 119 198 750 53.7
7 PzV 980 980 137 198 750 62.1
8 PzV 1120 1120 155 198 750 70.4
 
2 PzVB 134 134 45 157.5 541 11.1
3 PzVB 201 201 61 157.5 541 15.2
4 PzVB 268 268 77 157.5 541 19.4
5 PzVB 335 335 93 157.5 541 23.6
6 PzVB 402 402 109 157.5 541 27.7
7 PzVB 469 469 125 157.5 541 32.0
2 PzVB 162 162 45 157.5 642 12.9
3 PzVB 243 243 61 157.5 642 17.9
4 PzVB 324 324 77 157.5 642 22.7
5 PzVB 405 405 93 157.5 642 27.6
6 PzVB 486 486 109 157.5 642 32.6
7 PzVB 567 567 125 157.5 642 37.5