Kodas | Medžiaga | Modelis | A | B | C | D | E | F | G | H |
![]() |
||||||||||
210525 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 285/ 85-240/(6K-BR)-S | 285 | 85 | - | 62x17.5 | 79 | - | 210 | 2050 |
186746 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 230/ 85-180/8KE-S | 230 | 85 | 40 | - | 55 | 42 | - | 1850 |
![]() |
||||||||||
166466 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 285/100-228/( K-BR)-S | 285 | 100 | - | 68 | 62 | - | 200 | 2500 |
181315 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 350/100-280/( K-BR)-S | 350 | 100 | - | 80x29,5 | 72 | - | 200 | 2700 |
225851 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 350/140-270/( K-BR) | 350 | 140 | - | 95/80 | 82 | - | 245 | 3950 |
181314 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 250/100-210/( K)-S | 250 | 100 | - | 80x28 | 100 | - | - | 2450 |
![]() |
||||||||||
181313 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 285/100-210/( K)-S | 285 | 100 | - | 80x28 | 100 | - | - | 2150 |
204048 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 150/130-120/6K-S | 150 | 130 | 25 | - | 130 | 135 | - | 2000 |
![]() |
||||||||||
206078 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 285/100-247/8KE-(BR)-S | 285 | 100 | 40 | - | 70 | 42 | 228 | 2450 |
176151 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 350/127-280/( K-BR)-S | 350 | 127 | - | 80x29,50 | 67,5 | - | 200 | 3400 |
168336 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 310/102-255/8K+11K-(BR)-S | 310 | 102 | 40/55 | - | 63 | 57 | 200 | 2600 |
208753 | Vulkollan® 92 Shore A | VS 285/100-244/8KE-(BR)-S | 285 | 100 | 40 | - | 59,8 | 42 | - | 2900 |
![]() |
||||||||||
156396 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 285/100-225/( K)-S | 285 | 100 | - | 75x26,75 | 104,5 | - | - | 2650 |
143370 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 285/100-225/( K)-S | 285 | 100 | - | 75x26,75 | 104,5 | - | - | 2650 |
![]() |
||||||||||
186746 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 230/ 85-180/8KE-S | 230 | 85 | 40 | - | 55 | 42 | - | 1850 |
198526 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 285/100-243/8KE-(BR)-S | 285 | 100 | 40 | - | 65 | 42 | 180 | 2400 |
172413 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 285/100-228/( K-BR)-S | 285 | 100 | - | 68 | 62 | - | 200 | 2500 |
191406 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 310/122-255/8K+11K-(BR)-S | 310 | 122 | 40/55 | - | 83 | 77 | 200 | 3100 |
![]() |
||||||||||
195531 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 310/102-255/8K+12K-(BR)-S | 310 | 102 | 40/60 | - | 77,5 | 61,5 | 200 | 2550 |
184182 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 310/102-225/8K-S | 310 | 102 | 40 | - | 104 | 92 | - | 2650 |
![]() |
||||||||||
162070 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 310/102-255/8K+11K-(BR)-S | 310 | 102 | 40/55 | - | 63 | 57 | 200 | 2550 |
153526 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 285/ 98,5-235/(K)-S | 285 | 98,5 | - | 60x22/17 | 62 | - | - | 2300 |
140038 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 285/100-228/( K-BR)-S | 285 | 100 | - | 60x22/17 | 62 | - | 200 | 2500 |
136302 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 230/ 98-195/( K-BR)-S | 230 | 98 | - | 60x82/17 | 69,5 | - | 160 | 1950 |
![]() |
||||||||||
225852 | Vulkollan® 92 Shore A | VS 180/152-152,4/10K | 180 | 152 | 40 | - | 152 | 156,2 | - | 2800 |
181606 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 310/102-225/(8K)-S | 310 | 102 | - | 80x24 | 104 | - | - | 2650 |
![]() |
||||||||||
145081 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 230/ 95-195/(10KE)-S | 230 | 95 | - | 82x17 | 52 | - | - | 1900 |
195537 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 310/112-255/8K+12K-(BR)-S | 310 | 112 | 40/60 | - | 87,5 | 61,5 | 200 | 2800 |
225853 | Vulkollan® 92 Shore A | VG 180/152-150/10K | 180 | 152 | 40 | - | 152 | 156,2 | - | 2800 |