girupis_menu_top_2

Akumuliatoriai ir jų priedai

Sandėlio technika ir priedai

Svarstyklės

Padangos

Ratukai

Servisas

Log In
Prisijungti prie Girupis.lt
Pamiršote slaptažodį?
Prisijungti kaip
Jūs galite prisijungti, jei esate užsiregistravę vienoje iš šių paslaugų:
Pamiršote slaptažodį?

Negalite prisijungti? Įveskite el. pašto adresą ir el. paštu atsiųsime instrukcijas kaip prisijungti ar pasikeisti slaptažodį.

Prisijungti

Genesis NP

Genesis NP
  •  Numatomas eksploatacinis laikotarpis yra 3-5 metai
  •  Daugiau kaip 1000 išsikrovimo/pasikrovimo ciklų, priklausomai nuo vidutinio išsikrovimo gylio
  •  Gali būti naudojamos plačiam temperatūrų diapazone
  •  Platus dydžių ir talpos pasirinkimas 
  •  12V gali būti nuo 0,8 Ah iki 200Ah (C20)
  •  6V gali būti nuo 1,2 Ah iki 12Ah  (C20) 

Techniniai duomenys ir charakteristikos

  Baterijos  
Tipas 
 Liepsnos Slopintuvo 
Tipas
 Voltai   Nominali Talpa (Ah)    Išmatavimai (mm)    Svoris (kg)   Jungčių Išdėstymas 
C20- Ah  Ilgis    Plotis    Aukštis  
NP1.2-6 NP1.2-6FR 6 1.2 97 25 56 0.3 1
NP2.8-6 NP2.8-6FR 6 2.8 67 33 105 0.59 2
NP3-6 NP3-6FR 6 3 134 33 67 0.69 1
NP4-6 NP4-6FR 6 4 70 47 105 0.80 5
NP7-6 NP7-6FR 6 7 151 33 100 1.28 1
NP10-6 NP10-6FR 6 10 151 50 101 1.99 1
NP12-6 NP12-6FR 6 12 151 50 101 2.03 1
NP0.8-12 NP0.8-12FR 12 0.8 96 25 61 0.37 7
NP1.2-12 NP1.2-12FR 12 1.2 97 48 56 0.57 3
NP2-12 NP2-12FR 12 2 150 20 89 0.70 8
NP2-12C NP2-12CFR 12 2 182 24 61 0.73 6
NP2.3-12 NP2.3-12FR 12 2.3 178 35 67 0.98 1
NP2.9-12 NP2.9-12FR 12 2.9 79 56 105 1.24 1
NP3.4-12 NP3.4-12FR 12 3.4 134 67 67 1.39 3
NP5-12 NP5-12FR 12 5 90 70 107 1.81 1
NP7-12 NP7-12FR 12 7 151 65 100 2.59 4
NP10-12 NP10-12FR 12 9.5 151 65 118 3.27 4
NP12-12 NP12-12FR 12 12 151 98 100 4.06 4
NP18-12 NP18-12FR 12 17.2 181 76 167 6.17 2
NP24-12 NP24-12FR 12 24 166 175 125 9.07 2
NP33-12 NP33-12FR 12 33 197 131 158+ 11.79 1
NP38-12 NP38-12FR 12 38 197 165 172 14.59 2
NP55-12 NP55-12FR 12 55 229 138 207+ 18.01 1
NP65-12 NP65-12FR 12 65 350 166 174 23.63 2
NP75-12 NP75-12FR 12 75 259 169 208+ 26.50 1
NP90-12 NP90-12FR 12 90 304 168 229 31.18 1
NP100-12 NP100-12FR 12 100 329 174 214+ 32.50 1
NP120-12 NP120-12FR 12 120 407 173 235 38.41 1
NP150-12 NP150-12FR 12 150 483 170 241 44.50 1
NP200-12 NP200-12FR 12 200 522 240 218+ 64.50


Genesis NP jungčiu isdestymas.png