Šiandien pastatų priežiūros tarnybos susiduria su daugybe iššūkių. Nuo neatliktų techninės priežiūros darbų, techninės priežiūros biudžeto iki ribotų personalo išteklių, laiko trūkumo užbaigti pradėtus darbus ir vis didėjančių aplinkos apsaugos reglamentų reikalavimų. Paskutinis dalykas apie kurį reikia nerimauti yra akumuliatorių našumas Jūsų grindų valymo mašinose.
TROJAN gamina daug ir įvairių akumuliatorių plovimo mašinoms, tačiau mes siūlome tik naujuosius TROJAN AGM RELIANT akumuliatorius, nes:
TROJAN AGM RELIANT BATERIJOS
Tipas | Talpa, Ah |
Galia, kWh (prie C100) |
Jungties tipas |
Matmenys, mm |
Svoris, kg |
|||||
C5
|
C10 | C20 |
C100
|
Ilgis | Plotis | A | ||||
12V gilaus ciklo akumuliatoriais plovimo ir valymo mašinoms TROJAN RELIANT AGM su C-MAX technologija | ||||||||||
31 - AGM* | 82 | 92 | 100 | 111 | 1.33 | 6 (DT) | 325 | 173 | 238 | 30 |
T1275 - AGM | 114 | 126 | 132 | 135 | 1.62 | M8 | 329 | 179 | 278 | 38 |
6V gilaus ciklo akumuliatoriais plovimo ir valymo mašinoms TROJAN RELIANT AGM su C-MAX technologija | ||||||||||
T105-AGM | 171 | 187 | 217 | 230 | 1.38 | 5,8,15 | 262 | 179 | 273 | 31 |
J305-AGM | 250 | 273 | 310 | 329 | 1.97 | 5,6,15 | 296 | 176 | 358 | 43 |
L16-AGM | 290 | 323 | 370 | 392 | 2.35 | 5,6,15 | 296 | 176 | 417 | 52 |
J185-AGM | 157 | 171 | 200 | 212 | 2.54 | 5,6,15 | 380 | 176 | 367 | 59 |
*31-AGM yra dvigubos paskirties akumuliatorius: gali būti naudojamas ir kaip starterinis (startinė srovė - iki 730A),
bei gali būti kraunamas nuo mašinos generatoriaus
KITI TROJAN akumuliatoriai, t.p. naudojami grindų plovimo mašinose:
Skysto elektrolito
Tipas | Talpa, Ah |
Galia, kWh (prie C100) |
Jungties tipas |
Matmenys, mm |
Svoris, kg |
Baterijų vandeniu užpildymo sistemos |
|||||
C5
|
C10 | C20 |
C100
|
Ilgis | Plotis | Aukštis | |||||
6 V gilaus ciklo baterijos su T2 technologija | |||||||||||
T-605 | 175 | 193 | 210 | 232 | 1.39 | 1,2,3 | 262 | 181 | 283 | 26 | HydroLink |
T-105 | 185 | 207 | 225 | 250 | 1.50 | 1,2,3,4 | 262 | 181 | 283 | 28 | HydroLink |
T-105 Plus | 185 | 207 | 225 | 250 | 1.50 | 1,2,3 | 262 | 181 | 281 | 28 | N/A |
T-125 | 195 | 221 | 240 | 266 | 1.60 | 1,2,3,4 | 262 | 181 | 283 | 30 | HydroLink |
T-125 Plus | 195 | 221 | 240 | 266 | 1.60 | 1,2,3 | 262 | 181 | 281 | 30 | N/A |
T-145 | 215 | 239 | 260 | 287 | 1.72 | 1,2,3,4 | 262 | 181 | 302 | 33 | HydroLink |
T-145 Plus | 215 | 239 | 260 | 287 | 1.72 | 1,2,3 | 262 | 181 | 302 | 33 | N/A |
J250G | 195 | 216 | 235 | 261 | 1.57 | 7 | 309 | 174 | 290 | 30 | HydroLink |
J250P* | 215 | 230 | 250 | 278 | 1.67 | 6 | 296 | 176 | 293 | 33 | BFS |
J305E-AC | 250 | 280 | 305 | 339 | 2.03 | 7 | 309 | 174 | 366 | 38 | HydroLink |
J305G-AC | 258 | 290 | 315 | 350 | 2.10 | 7 | 309 | 174 | 366 | 40 | HydroLink |
J305P-AC* | 271 | 304 | 330 | 367 | 2.20 | 6 | 296 | 176 | 366 | 44 | BFS |
J305PG-AC | 271 | 304 | 330 | 367 | 2.20 | 7 | 309 | 174 | 366 | 44 | HydroLink |
J305H-AC* | 295 | 331 | 360 | 400 | 2.40 | 6 | 296 | 176 | 366 | 45 | BFS |
J305HG-AC | 295 | 331 | 360 | 400 | 2.40 | 7 | 309 | 174 | 366 | 45 | HydroLink |
L16E-AC | 303 | 340 | 370 | 411 | 2.47 | 7 | 308 | 174 | 417 | 45 | HydroLink |
L16G-AC | 320 | 359 | 390 | 433 | 2.60 | 7 | 308 | 174 | 417 | 46 | HydroLink |
L16P-AC* | 344 | 386 | 420 | 467 | 2.80 | 6 | 296 | 176 | 425 | 52 | BFS |
L16P* | 344 | 386 | 420 | 467 | 2.80 | 5 | 296 | 176 | 446 | 52 | BFS |
L16PG-AC | 344 | 386 | 420 | 467 | 2.80 | 7 | 308 | 174 | 417 | 52 | HydroLink |
L16H-AC* | 357 | 400 | 435 | 483 | 2.89 | 6 | 296 | 176 | 425 | 57 | BFS |
L16HG-AC | 357 | 400 | 435 | 483 | 2.89 | 7 | 308 | 174 | 417 | 57 | HydroLink |
12 V gilaus ciklo baterijos su T2 technologija | |||||||||||
24TMX | 70 | 78 | 85 | 94 | 1.13 | 7,8,9,16 | 277 | 168 | 235 | 21 | N/A |
27TMX | 85 | 97 | 105 | 117 | 1.40 | 7,8,9,16 | 326 | 168 | 247 | 25 | N/A |
27TMH | 95 | 106 | 115 | 128 | 1.54 | 5,7,8,9 | 326 | 168 | 247 | 28 | N/A |
30XHS | 105 | 120 | 130 | 144 | 1.73 | 7,8,9 | 354 | 171 | 256 | 30 | N/A |
31XHS | 105 | 120 | 130 | 144 | 1.73 | 11 | 329 | 171 | 243 | 30 | N/A |
T-1275 | 120 | 134 | 150 | 166 | 1.99 | 1,2 | 329 | 181 | 283 | 39 | HydroLink |
J150 | 120 | 134 | 150 | 166 | 1.99 | 1,2 | 354 | 181 | 283 | 38 | HydroLink |
J150 Plus | 120 | 134 | 150 | 166 | 1.99 | 1,2,3 | 354 | 181 | 283 | 38 | N/A |
J185E-AC | 144 | 160 | 175 | 194 | 2.33 | 7,9 | 391 | 175 | 386 | 46 | HydroLink |
J185G-AC | 152 | 170 | 185 | 205 | 2.46 | 7,9 | 391 | 175 | 386 | 48 | HydroLink |
J185P-AC* | 168 | 189 | 205 | 226 | 2.71 | 6 | 380 | 176 | 373 | 52 | BFS |
J185PG-AC | 168 | 189 | 205 | 226 | 2.71 | 7 | 391 | 175 | 386 | 52 | HydroLink |
J185H-AC* | 185 | 207 | 225 | 249 | 2.99 | 6 | 380 | 176 | 373 | 56 | BFS |
J185HG-AC | 185 | 207 | 225 | 249 | 2.99 | 7 | 391 | 175 | 372 | 56 | HydroLink |
DC-500ML** | 361 | 410 | 450 | 500 | 6.00 | 5,8 | 489 | 270 | 425 | 151 | BFS |
36 V gilaus ciklo baterijos su T2 technologija | |||||||||||
18DC-500ML** | 361 | 410 | 450 | 500 | 18.00 | 12 | 894 | 485 | 424 | 447 | BFS |
Pastaba - apie Hydrolink galima pasiskaityti šiame skyriuje arba prikabintame PDF dokumente
AGM ir GEL baterijos
Tipas | Talpa, Ah |
Galia, kWh (prie C100) |
Jungties tipas |
Matmenys, mm |
Svoris, kg |
HydroLink arba Centrinė v. užp. sist. |
|||||
C5
|
C10 | C20 |
C100
|
Ilgis | Plotis | Aukštis | |||||
6 V gilaus ciklo GEL baterijos | |||||||||||
6V-GEL | 154 | 167 | 189 | 198 | 1.19 | 6 | 260 | 180 | 275 | 31 | N/A |
TE35-GEL | 180 | 193 | 210 | 220 | 1.32 | 8 | 245 | 191 | 271 | 31 | N/A |
12 V gilaus ciklo GEL baterijos | |||||||||||
24-GEL | 66 | 72 | 77 | 85 | 1.02 | 6 | 277 | 168 | 235 | 24 | N/A |
27-GEL | 76 | 84 | 91 | 100 | 1.20 | 7 | 323 | 162 | 235 | 28 | N/A |
31-GEL | 85 | 94 | 102 | 108 | 1.30 | 7 | 329 | 173 | 245 | 32 | N/A |
5SHP-GEL | 110 | 115 | 125 | 137 | 1.64 | 8 | 345 | 172 | 280 | 39 | N/A |
6 V RELIANT gilaus ciklo AGM baterijos su C-MAX technologija | |||||||||||
T105-AGM | 171 | 187 | 217 | 230 | 1.38 | 5,8,15 | 262 | 179 | 273 | 31 | N/A |
J305-AGM | 250 | 273 | 310 | 329 | 1.97 | 5,6,15 | 296 | 176 | 358 | 43 | N/A |
L16-AGM | 290 | 323 | 370 | 392 | 2.35 | 5,6,15 | 296 | 176 | 417 | 52 | N/A |
12 V RELIANT gilaus ciklo AGM baterijos su C-MAX technologija | |||||||||||
J185-AGM | 157 | 171 | 200 | 212 | 2.54 | 5,6,15 | 380 | 176 | 367 | 59 | N/A |
AGM DVIGUBOS PASKIRTIES (STARTERINĖS IR GILAUS IŠKROVIMO) BATERIJOS
Tipas | Startinė srovė, A | Talpa, Ah |
Galia, kWh (prie C100) |
Jungties tipas |
Matmenys, mm |
Svoris, kg |
HydroLink arba Centrinė v. užp. sist. |
||||||
Pire -18 C | Prie 0 C |
C5
|
C10 | C20 |
C100
|
Ilgis | Plotis | Aukštis | |||||
6 V dvigubos paskirties AGM baterija | |||||||||||||
6V-AGM | 1100 | 1400 | 154 | 184 | 200 | 221 | 1.33 | 6 | 261 | 180 | 273 | 29 | N/A |
12 V dvigubos paskirties AGM baterija | |||||||||||||
8D-AGM | 1450 | 1850 | 179 | 210 | 230 | 254 | 3.05 | 6 | 520 | 270 | 231 | 73 | N/A |
12 V dvigubos paskirties gilaus ciklo AGM baterijos | |||||||||||||
12-AGM | 825 | 900 | 112 | 127 | 140 | 144 | 1.72 | 15 | 344 | 172 | 276 | 45 | N/A |
22-AGM | 280 | 332 | 43 | 47 | 50 | 52 | 0.62 | 15 | 228 | 137 | 204 | 18 | N/A |
24-AGM | 500 | 600 | 67 | 70 | 76 | 84 | 1.01 | 6 | 274 | 174 | 219 | 24 | N/A |
27-AGM | 550 | 660 | 77 | 82 | 89 | 99 | 1.19 | 6 | 306 | 174 | 237 | 29 | N/A |
31-AGM | 600 | 720 | 82 | 92 | 100 | 111 | 1.33 | 6 | 341 | 173 | 233 | 31 | N/A |