Elektriniai vežimėliai su išvertimo konteineriais darbui vidaus ir lauko sąlygoms. Labai manevringi ir saugiai kontroliuojame elektriniai vežimėliai turintys pusiau elektrinio išvertimo funkcija, darbui su apkrovomis iki 500 kg. Galimi įvairaus dydžio ir formos išvertimo konteineriai, statybinio rašo pripučiamos padangos. Labai manevringi, saugiai važiuojantys ir subalansuoti elektriniai karučiai gali dirbti tiek statybos tiek agro kultūros sektoriuose.
4 ratų elektriniai karučiai
Modelis | Tipas | Maksimali apkrova, kg | Matmenys, mm | Platformos talpa, l | Nuosavas svoris, kg | Baterijos tipas | Važiavimo greitis |
HS | Elektrinis | 500 | 1765x780 | 500 | 123 | 2x12V96Ah | 5.5 km/h |
HS4 | Elektrinis | 600 | 1715x780 | 500 | 137 | 2x12V96Ah | 5.5 km/h |
HSL | Elektrinis | 600 | 2228x780 | Pagal poreikį | 135 | 2x12V96Ah | 5.5 km/h |
3 ratų elektriniai karučiai
Modelis | Tipas | Maksimali apkrova, kg | Matmenys, mm | Platformos talpa, l | Nuosavas svoris, kg | Baterijos tipas | Važiavimo greitis |
BRIO | Elektrinis | 200 | 1192x738 | 85 | 82 | 2x12V50Ah | 4 km/h |
D1 | Elektrinis | 300 | 1399x773 | 180 | 126 | 2x12V96Ah | 5 km/h |
D2 | Elektrinis | 300 | 1324x773 | 170 | 111 | 2x12V72Ah | 5 km/h |
Dumper Jet | Elektrinis | 500 | 1421x785 | 250 | 132 | 2x12V96Ah | 5.5 km/h |
Dumper Jet L | Elektrinis |
500 |
1621x785 | 270 | 127 | 2x12V70Ah AGM | 5.5 km/h |